9月17日Myspic普鋼絕對價格指數變化:綜合指數5883.53,下跌6.66;螺紋鋼指數5619.23,上漲6.08;線材指數6032.46,上漲9.09;熱軋板卷指數5758.02,下跌28.57;冷軋板卷指數6455.24,下跌9.93;中厚板指數5697.14,下跌8.71;分地區方面,Mysteel上海螺紋鋼價格指數5716,上漲12.0;上海熱軋板卷價格指數5754,下跌21.0。(單位:元/噸)
期貨主力合約 | 9月17日收盤價 | 漲跌幅 | 現貨品種 | 現貨價格 | 基差 |
螺紋鋼2201 | 5478 | -2.25% | 上海20mm三級抗震螺紋鋼(過磅) | 5876 | 398 |
熱卷2201 | 5677 | -1.75% | 上海4.75mm熱卷 | 5750 | 73 |
焦炭2201 | 3218 | -3.48% | 日照港準一級冶金焦(出庫) | 4050 | 832 |
焦煤2201 | 2693 | -3.34% | 沙河驛主焦煤 | 3880 | 1187 |
表:9月17日Mysteel鋼材價格指數 |
||||
分類 | 人民幣價格(元/噸) | 漲跌 | 美元價格 (美元/噸) | 漲跌 |
上海螺紋鋼價格指數 | 5716 | 12.0 | 885.57 | -1.48 |
上海熱軋板卷價格指數 | 5754 | -21.0 | 891.46 | -6.63 |
上?拐鹇菁y鋼價格指數 | 5728 | 3 | 887.43 | -2.89 |
注:當日匯率為6.4546
表:9月17日Myspic普鋼絕對價格指數(分區域) 單位:元/噸 |
||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
綜合 | 5883.53 | -6.66 |
華東 | 5914.11 | 4.39 |
華南 | 5905.24 | -13.64 |
華北 | 5765.03 | -13.01 |
中南 | 5821.8 | -5.09 |
東北 | 5786.8 | 12.2 |
西南 | 5914.03 | -7.91 |
西北 | 5895.03 | -1.06 |
表:9月17日Myspic普鋼絕對價格指數(分品種) 單位:元/噸 |
||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | 5619.23 | 6.08 |
線材 | 6032.46 | 9.09 |
中厚板 | 5697.14 | -8.71 |
H型鋼 | 5627.46 | - |
型材 | 5683 | 1.82 |
造船板 | 6262.97 | -13.55 |
熱軋板卷 | 5758.02 | -28.57 |
冷軋板卷 | 6455.24 | -9.93 |
鍋爐容器板 | 6229.24 | -1.4 |
熱軋窄帶 | 5807.8 | -31.17 |
鍍鋅 | 6920.05 | -0.01 |
無縫鋼管 | 6403.46 | 9.38 |
焊接鋼管 | 6018.85 | -3.29 |
表:9月17日Myspic特鋼絕對價格指數 單位:元/噸 |
||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
特鋼 | 10607.9 | - |
B鋼 | 6895.9 | - |
拉絲 | 5645.58 | -15.56 |
不銹鋼 | 21056.25 | 287.5 |
焊絲 | 6118.16 | - |
PC鋼 | 5775 | -35.0 |
優鋼 | 5960.05 | 27.14 |
冷鐓 | 5761.51 | - |
硬線 | 5728.92 | -2.22 |
表:9月17日Mysteel其他價格指數 單位:元/噸 | ||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
Mysteel晉南線材指數 | 5441.9 | - |
Mysteel晉南線材指數 | 5438.1 | - |
說明:
以上數據均來自鋼聯數據
Mysteel鋼材價格指數(MSDEX)代表在指定的地區內,各鋼材品種的標準規格和主要鋼廠品牌在現貨市場的可交易價格。
計算這些指數時使用的信息來源包括主要鋼材市場參與者(主要鋼廠、大型貿易商、終端用戶及現貨交易平臺)之間的交易、出價和報價。
Mysteel鋼材美元價格指數是選取香港財資工會每日公布的匯率數據(如當日未公布,將使用前一日數據),由Mysteel鋼材人民幣價格指數換算而來。
資訊編輯:董凱艷 021-26093706
資訊監督:馮錦云 021-26093735
資訊投訴:陳杰 021-26093100
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。