9月16日Myspic普鋼絕對價格指數變化:綜合指數5890.19,上漲33.08;螺紋鋼指數5613.15,上漲52.71;線材指數6023.37,上漲44.35;熱軋板卷指數5786.59,上漲34.81;冷軋板卷指數6465.17,上漲13.26;中厚板指數5705.85,上漲17.15;分地區方面,Mysteel上海螺紋鋼價格指數5704,上漲87.0;上海熱軋板卷價格指數5775,上漲33.0。(單位:元/噸)
期貨主力合約 | 9月16日收盤價 | 漲跌幅 | 現貨品種 | 現貨價格 | 基差 |
螺紋鋼2201 | 5541 | 0.84% | 上海20mm三級抗震螺紋鋼(過磅) | 5876 | 335 |
熱卷2201 | 5743 | 0.98% | 上海4.75mm熱卷 | 5770 | 27 |
焦炭2201 | 3189 | -4% | 日照港準一級冶金焦(出庫) | 4050 | 861 |
焦煤2201 | 2683.5 | -0.59% | 沙河驛主焦煤 | 3780 | 1097 |
表:9月16日Mysteel鋼材價格指數 |
||||
分類 | 人民幣價格(元/噸) | 漲跌 | 美元價格 (美元/噸) | 漲跌 |
上海螺紋鋼價格指數 | 5704 | 87.0 | 887.05 | 14.95 |
上海熱軋板卷價格指數 | 5775 | 33.0 | 898.09 | 6.59 |
上?拐鹇菁y鋼價格指數 | 5725 | 87 | 890.32 | 14.96 |
注:當日匯率為6.4303
表:9月16日Myspic普鋼絕對價格指數(分區域) 單位:元/噸 |
||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
綜合 | 5890.19 | 33.08 |
華東 | 5909.72 | 48.46 |
華南 | 5918.88 | 46.22 |
華北 | 5778.04 | 19.46 |
中南 | 5826.89 | 32.39 |
東北 | 5774.6 | 11.44 |
西南 | 5921.94 | 24.5 |
西北 | 5896.09 | 1.35 |
表:9月16日Myspic普鋼絕對價格指數(分品種) 單位:元/噸 |
||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | 5613.15 | 52.71 |
線材 | 6023.37 | 44.35 |
中厚板 | 5705.85 | 17.15 |
H型鋼 | 5627.46 | 1.48 |
型材 | 5681.18 | 5.76 |
造船板 | 6276.52 | 3.28 |
熱軋板卷 | 5786.59 | 34.81 |
冷軋板卷 | 6465.17 | 13.26 |
鍋爐容器板 | 6230.64 | -0.01 |
熱軋窄帶 | 5838.97 | 41.96 |
鍍鋅 | 6920.06 | 0.48 |
無縫鋼管 | 6394.08 | 7.67 |
焊接鋼管 | 6022.14 | 1.6 |
表:9月16日Myspic特鋼絕對價格指數 單位:元/噸 |
||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
特鋼 | 10607.9 | - |
B鋼 | 6895.9 | - |
拉絲 | 5661.14 | 58.91 |
不銹鋼 | 20768.75 | 362.5 |
焊絲 | 6118.16 | - |
PC鋼 | 5810 | 10.0 |
優鋼 | 5932.91 | -0.37 |
冷鐓 | 5761.51 | 24.26 |
硬線 | 5731.14 | 5.55 |
表:9月16日Mysteel其他價格指數 單位:元/噸 | ||
分類 | 當日價格 | 漲跌 |
Mysteel晉南線材指數 | 5441.9 | - |
Mysteel晉南線材指數 | 5438.1 | - |
說明:
以上數據均來自鋼聯數據
Mysteel鋼材價格指數(MSDEX)代表在指定的地區內,各鋼材品種的標準規格和主要鋼廠品牌在現貨市場的可交易價格。
計算這些指數時使用的信息來源包括主要鋼材市場參與者(主要鋼廠、大型貿易商、終端用戶及現貨交易平臺)之間的交易、出價和報價。
Mysteel鋼材美元價格指數是選取香港財資工會每日公布的匯率數據(如當日未公布,將使用前一日數據),由Mysteel鋼材人民幣價格指數換算而來。
資訊編輯:邵子愷 021-26093786
資訊監督:魏波 021-26093651
資訊投訴:陳杰 021-26093100
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。